氧閥業(yè)績表
- 分類:新聞中心
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2021-11-03 17:21
- 訪問量:
氧閥業(yè)績表
- 分類:新聞中心
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2021-11-03 17:21
- 訪問量:
詳情
| 上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 | ||||||
| 氧閥業(yè)績表 | ||||||
| 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格型號 | 使用單位/聯(lián)系人/地址 | 投產(chǎn)時間 | 交貨日期 |
| 1 | 氧閥 | 1 | 6” -600Lb | 上海焦化 | 1997年 | 1997年 |
| 2 | 氧閥 | 2 | 6” -1500Lb | 中石化南京化學工程有限公司 | 2006年 | 2006年 |
| 3 | 氧閥 | 2 | 6” -1500Lb | 中石化南京化學工程有限公司 | 2007年 | 2007年 |
| 4 | 氧閥 | 2 | 6” -900Lb | 南京惠生 | 2007年 | 2007年 |
| 5 | 氧閥 | 3 | 5” -900Lb | 華魯恒升 | 2007年 | 2007年 |
| 6 | 氧閥 | 1 | 6” -900Lb | 2007年 | 2007年 | |
| 7 | 氧閥 | 1 | 5” -900Lb | 2007年 | 2007年 | |
| 8 | 氧閥 | 1 | 6” -900Lb | 2007年 | 2007年 | |
| 9 | 氧閥 | 6 | 6” -600Lb | 南京金陵 | 2008年 | 2008年 |
| 10 | 氧閥 | 3 | 8” -1500Lb | 2008年 | 2008年 | |
| 11 | 氧閥 | 3 | 6” -900Lb | 兗礦國宏 | 2008年 | 2008年 |
| 12 | 氧閥 | 9 | 4” -1500Lb | 2008年 | 2008年 | |
| 15 | 氧閥 | 3 | 6” -1500Lb | 華魯恒升 | 2008年 | 2008年 |
| 16 | 氧閥 | 1 | 8” -1500Lb | 2008年 | 2008年 | |
| 17 | 氧閥 | 3 | 6” -900Lb | 2008年 | 2008年 | |
| 18 | 氧閥 | 1 | 8” -900Lb | 2008年 | 2008年 | |
| 19 | 氧閥 | 3 | 2”J41Y-900Lb | 安徽淮化 | 2008年 | 2008年 |
| 20 | 氧閥 | 3 | 3”J41Y-900Lb | 2008年 | 2008年 | |
| 21 | 氧閥 | 1 | 4” -1500Lb | 上海焦化 | 2009年 | 2009年 |
| 22 | 氧閥 | 1 | 4” -1500Lb | 華魯恒升 | 2009年 | 2009年 |
| 23 | 氧閥 | 4 | 8”QSY367Y-900Lb-BW | 華魯恒升 | 2010年 | 2010-4-8 |
| 24 | 氧閥 | 2 | 3/4”QSY4C1Y-150LB-RF | 2010年 | 2010-12-30 | |
| 25 | 氧閥 | 3 | 1-1/2”QSY4C1Y-150LB-RF | 2010年 | 2010-12-30 | |
| 26 | 氧閥 | 3 | 4”QSY4C1Y-150LB-RF | 2010年 | 2010-12-30 | |
| 27 | 氧閥 | 3 | 6”QSY34D7Y1-900LbINC-J | 奎屯錦疆 | 2010年 | 2010-8-15 |
| 28 | 氧閥 | 1 | DN80-600 | 晉煤中能 | 2010年 | 2011-2-28 |
| 29 | 氧閥 | 2 | DN25-600 | 2010年 | 2011-2-28 | |
| 30 | 氧閥 | 1 | DN150-600 | 2010年 | 2011-2-28 | |
| 31 | 氧閥 | 17 | DN25-600 | 2010年 | 2011-2-28 | |
| 32 | 氧閥 | 2 | DN50-600 | 2010年 | 2011-2-28 | |
| 33 | 氧閥 | 7 | DN25-600 | 2010年 | 2011-2-28 | |
| 34 | 氧閥 | 2 | DN25-600 | 2010年 | 2011-2-28 | |
| 35 | 氧閥 | 1 | 6”QSY34D7Y1-600Lb RF | 晉煤中能 | 2011年 | 2011-5-5 |
| 36 | 氧閥 | 1 | 1”QSY4D1Y1-600Lb RF | 2011年 | 2011-5-5 | |
| 37 | 氧閥 | 2 | 2”QPY4D1Y1-600Lb RF | 2011年 | 2011-5-5 | |
| 38 | 氧閥 | 1 | 2-1/2”QP647Y-600Lb | 2011年 | 2011-6-10 | |
| 39 | 氧閥 | 1 | 1”QP647Y-600Lb | 2011年 | 2011-6-10 | |
| 40 | 氧閥 | 1 | 1”QP647Y-600Lb | 2011年 | 2011-6-10 | |
| 41 | 氧閥 | 1 | 5"QS647Y-900Lb RF | 山西豐喜 | 2011年 | 2011-9-22 |
| 42 | 氧閥 | 1 | 1/2"QS647Y-900Lb RJ | 2011年 | 2011-9-22 | |
| 43 | 氧閥 | 1 | 2"QS647Y-900Lb RJ | 2011年 | 2011-9-22 | |
| 44 | 氧閥 | 1 | 4"QS647Y-900Lb RJ | 2011年 | 2011-9-22 | |
| 45 | 氧閥 | 1 | 4"QS647Y-900Lb RJ | 2011年 | 2011-9-22 | |
下一個:
氣動球閥業(yè)績表
下一個:
氣動球閥業(yè)績表
更多新聞
郵 編:201506
電 話:021-67222688
傳 真:021-67228566
E-mail:[email protected]
地 址:上海市金山工業(yè)園區(qū)金百路368號
